Szanowni Państwo,
Proces leczenia, nawet często podobnie wyglądających schorzeń, może przebiegać inaczej. Jest to wynik bardzo wielu czynników, np. takich jak stan zdrowia pacjenta, stopień zaawansowania choroby, sposób leczenia czy oczekiwany efekt końcowy. Dlatego w praktyce nie jest możliwe dokładne określenie kosztu leczenia wielu procedur medycznych zwłaszcza tych bardziej skomplikowanych czy zaawansowanych medycznie bez wizyty pacjenta w poradni. Z drugiej strony zrozumiałe jest, iż pacjent oczekuje poznania przybliżonego kosztu leczenia. Wychodząc na przeciw staramy się w przybliżeniu podać koszty standardowych procedur, ale są one weryfikowane podczas wizyty diagnostycznej i później w przebiegu terapii.
Aktualny ogólny cennik leczenia jest dostępny w poradni . Najbardziej wiarygodnym sposobem określenia kosztu leczenia jest wizyta w poradni, przeprowadzenie diagnozy danego przypadku i wybranie metody leczenia.
Zapraszamy do kontaktu .
PODANE CENY SĄ WYŁĄCZNIE INFORMACYJNE I NIE STANOWIĄ OFERTY W MYŚL ART. 66, § 1. KODEKSU CYWILNEGO.
PROFILAKTYKA | |
Przegląd | 150 |
Przegląd przy okazji zabiegu | bezpłatny |
Konsultacja stomatologiczna | 150 |
Usunięcie kamienia (scaling ultradźwiękami) | od 250 |
Rtg | 50 |
Rtg przy okazji zabiegu | bezpłatne |
Ocena TK całego łuku zębowego z krótkim opisem | 150 – 200 |
Konsultacja (chirurgiczna/protetyczna/zachowawcza) | 200 |
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA | |
Znieczulenie | bezpłatne |
Wypełnienie światłoutwardzalne 1 powierzchnia | 250 – 300 |
Wypełnienie światłoutwardzalne 2 powierzchnie/ 1 pow. rozległa | 300 – 350 |
Wypełnienie światłoutwardzalne 3 powierzchnie | 350 – 400 |
Wypełnienie światłoutwardzalne 4 powierzchnie | 450 – 500 |
Nakład kompozytowy wykonany techniką bezpośrednią „z ręki” (zalecany nakład porcelanowy- patrz protetyka) | Od 600 |
STOMATOLOGIA ESTETYCZNA | |
Wybielanie (za 1 łuk) | 900 |
Wybielanie zęba martwego | 400 – 600 |
Licówka porcelanowa | 1500 – 2000 |
Licówka kompozytowa wykonana metodą bezpośrednią „z ręki” | 700 – 900 |
Zamknięcie diastemy – najlepiej zaopatrzyć licówkami | wycena ind. |
Bonding (za ząb) | 300 – 450 |
Gingiwektomia | wycena ind. |
STOMATOLOGIA DZIECIĘCA | |
Wizyta adaptacyjna | 200 |
Lakowanie | 200 |
Poszerzone lakowanie | 200 |
Wypełnienie zęba mlecznego | 200 – 250 |
Usunięcie zęba mlecznego | 200 |
Leczenie kanałowe zęba mlecznego za wizytę | 200 – 250 |
LECZENIE KANAŁOWE | |
Leczenie kanałowe obejmuje opracowanie kanałów oraz ich wypełnienie, a także tymczasowe zaopatrzenie korony zęba. Każdy ząb po leczeniu kanałowym należy odbudować protetycznie (endokoroną lub koroną na wkładzie z włókna szklanego). Jeśli nie jest to możliwe (względy finansowe lub ząb wymaga okresowej obserwacji) należy wypełnić koronę wypełnieniem światłoutwardzalnym, które w przyszłości może zostać wymienione na odbudowę protetyczną. | |
Leczenie zęba jednokanałowego | 500 – 700 |
Leczenie zęba dwukanałowego | 600 – 900 |
Leczenie zęba trzykanałowego i więcej | 1200 – 1500 |
Leczenie bardzo trudnych przypadków, ponowne leczenie | wyc. indywidualna |
Wizyty dodatkowe, wymiana opatrunku, pomoc w bólu | 200 – 300 |
Usunięcie złamanego narzędzia, udrożnienie kanału, zamknięcie perforacji | 300 – 800 |
Odbudowa zęba do leczenia kanałowego | 200 – 250 |
PERIODONTOLOGIA | |
Kiretaż zamknięty (do 1/4 łuku) | 200 – 300 |
Płukanie kieszonki | 100 – 150 |
CHIRURGIA | |
Usunięcie zęba | 250 – 450 |
Wizyta kontrolna i usunięcie nici po zabiegu | 100 |
Implantacja zęba – część chirurgiczna | 3100 |
Implantacja zęba – część protetyczna | 3100 |
PRZEBUDOWA ZWARCIA | |
Planowanie leczenia + kosztorys | 150 – 250 |
Deprogramator | 600 |
Rejestracja po deprogramacji | 300 |
Wizyta kontrolna (niezdeprogramowany pacjent) | 200 |
Nawoskowanie diagnostyczne (za ząb) | 120 |
Przymiarka próbna nawoskowania (na życzenie pacjenta) | 250 |
Flow injection (za łuk) jako etap przejściowy pracy | 2500 – 3000 |
Flow injection (za ząb) jako praca długoczasowa | 3000 |
Naprawy w okresie obserwacji (za ząb) | 150 – 200 |
Odbudowa ostateczna wg cennika PROTETYKA. Leczenie kanałowe (czasami niezbędne przygotowanie do protetyki lub jej następstwo) również wg cennika. | |
PROTETYKA | |
Konsultacja protetyczna + kosztorys | 250 |
Wyciski i modele diagnostyczne | 200 |
Szyna relaksacyjna | 450 – 550 |
Endokorona pełnoceramiczna CEREC | 1200 – 1800 |
Inlay, onlay, overlay pełnoceramiczny CEREC | 1200 – 1800 |
1 wkład z włókna szklanego | 300 – 400 |
2 wkłady z włókna szklanego | 600 – 800 |
Korona pełnoceramiczna CEREC | 1200 – 1800 |
Korona pełnoceramiczna CEREC (przód, odcinek estetyczny) | 1500 – 2000 |
Most pełnoceramiczny (za 1 pkt) CEREC | 1200 – 1300 |
Most pełnoceramiczny (za 1 pkt) przód, odcinek estetyczny | 1200 – 1500 |
Most z tlenku cyrkonu (za 1 pkt) CEREC | wycena ind. |
Proteza osiadająca akrylowa | 1500 – 2000 |
Proteza osiadająca acetalowa | 2600 |
Proteza szkieletowa metalowa | 2500-3000 |
Proteza szkieletowa termoplastyczna | 3800 |
Korona metalowa licowana porcelaną z frezowanym stopniem na protezę szkieletową | 1500-1800 |
Proteza szkieletowa na zasuwach | wycena ind. |
Proteza teleskopowa | wycena ind. |
Proteza na zatrzaskach | wycena ind. |
Proteza natychmiastowa akrylowa | 600 – 800 |
Podścielenie protezy | 450 |
Mikroproteza do 3 zębów | 900 |
Naprawa pękniętej/złamanej protezy, dostawienie zęba | 400-450 |
Cementowanie korony/mostu wykonanego w innym gabinecie | 200-300 |
* Procedury protetyczne mogą znacznie różnić się poziomem trudności ich wykonania stąd ceny podane w cenniku są orientacyjne. Dokładną cenę ustala lekarz po indywidualnej ocenie przypadku | |
** CENNIK OBOWIĄZUJE OD 02.2024 r. |